




Plaszcz meski czarny jednorzedowy kymaxx 5135-1
Inne kolory:
Darmowa dostawa już od 259,00 zł
Bezproblemowy zwrot towaru
Opis
Elegancki czarny płaszcz męski
- Płaszcz męski jednorzędowy z najnowszej kolekcji,
- Płaszcz posiada klasyczny kołnierz z otwartymi klapami,
- Dwie zewnętrzne kieszenie kryte patką,
- Wewnątrz jedna kieszeń,
- Płaszcz zapinana na trzy okrągłe guziki,
- Posiada ładną pikowaną podszewkę,
- Płaszcz lekko ocieplany, jesienno-zimowy,
- Jedno rozcięcie z tyłu płaszcza,
- Styl casual i półelegancki,
- Skład materiału: 100% poliester,
Osoba na zdjęciu(176cm, 83kg, obwód klatki 104cm) ma rozmiar M.
S: szerokość pod pachami 50cm, długość całkowita 92cm, długość rękawa 62cm, długość rękawa od pachy 44cm, szerokość w pasie 50cm, szerokość na dole płaszcza 52cm,
M: szerokość pod pachami 52cm, długość całkowita 93cm, długość rękawa 64cm, długość rękawa od pachy 45cm, szerokość w pasie 52cm, szerokość na dole płaszcza 54cm,
L: szerokość pod pachami 54cm, długość całkowita 94cm, długość rękawa 66cm, długość rękawa od pachy 45cm, szerokość w pasie 54cm, szerokość na dole płaszcza 56cm,
XL: szerokość pod pachami 56cm, długość całkowita 95cm, długość rękawa 68cm, długość rękawa od pachy 45cm, szerokość w pasie 56cm, szerokość na dole płaszcza 58cm,
XXL: szerokość pod pachami 59cm, długość całkowita 98cm, długość rękawa 69cm, długość rękawa od pachy 46cm, szerokość w pasie 59cm, szerokość na dole płaszcza 61cm,
Dane techniczne
Jak mierzyć | Płaszcze |
_icon_Mozna_prac_1#Można prać | Nie |
_icon_Nie_mozna_prac_2# Nie można prać | Nie |
_icon_Prac_tylko_recznie_temperaturze_do_40_3#Prać tylko ręcznie w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_delikatnie_4#Prać delikatnie(program do tkanin delikatnych) | Nie |
_icon_Prac_bardzo delikatnie_5#Prać bardzo delikatnie | Nie |
_icon_Prac_do_30_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 30°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_40_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 40°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_50_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 50°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_60_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 60°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_70_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 70°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_95_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 95°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_30_6#Prać w temperaturze do 30°C | Tak |
_icon_Prac_temperaturze_do_40_7#Prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_50_8#Prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_60_9#Prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_70_10#Prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_95_11#Prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 30_12#Można prać w temperaturze do 30°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 40_13#Można prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_50_14#Można prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_60_15#Można prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_70_16#Można prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_95_17#Można prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Suszyc_na_zimno_18#Suszyć na zimno | Nie |
_icon_Suszyc_suszarce_19#Suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowo-zachowaniem-ostroznosci_19b# Suszyć bębnowo z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_niskiej_temperaturze_20#Suszyć w suszarce bębnowej o niskiej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_normalnej_temperaturze_21#Suszyć w suszarce bębnowej o normalnej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_wysokiej_temperaturze_22#Suszyć w suszarce bębnowej o wysokiej temperaturze | Nie |
_icon_Nie_wykrecac_23#Nie wykręcać | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_24#Nie suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Nie_mozna_suszyc_25#Nie można suszyć | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_bebnowej_26#Nie suszyć w suszarce bębnowej | Tak |
_icon_Suszyc_pozycji_poziomej_27#Suszyć w pozycji poziomej | Nie |
_icon_Suszyc_dokladnie_rozwieszone_28#Suszyć dokładnie rozwieszone | Nie |
_icon_Suszyc_cieniu_29#Suszyć w cieniu | Nie |
_icon_Suszyc_pozycji_pionowej_30#Suszyć w pozycji pionowej | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_31#Można prasować | Nie |
_icon_Nie_mozna_prasowac_32#Nie można prasować | Nie |
_icon_Nie_prasowac_przy_uzyciu_pary_33#Nie prasować przy użyciu pary | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_110_34#Można prasować w temperaturze do 110°C | Tak |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_150_35#Można prasować w temperaturze do 150°C | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_200_36#Można prasować w temperaturze do 200°C | Nie |
_icon_Czyscic_tylko_chemiczne_37#Czyścić tylko chemiczne | Nie |
_icon_Nie_mozna_czyscic_chemiczne_38#Nie moźna czyścić chemiczne | Nie |
_icon_Nie_wybielac_39#Nie wybielać | Tak |
_icon_Nie_wybielac_przy_użyciu_chloru_40#Nie wybielać przy użyciu chloru | Nie |
_icon_Mozna_czyscic_na_mokro_41#Można czyścić na mokro | Nie |
_icon_Czyscic_roztworze_fluoru_benzynie_42#Czyścić na sucho w roztworze węglanu fluoru lub benzynie | Nie |
_icon_Czyscic_sucho_chloretylenie_lub_benzynie_43#Czyścić na sucho w chloretylenie lub benzynie | Tak |
_icon_Mozna_czyscic_rozpuszczalnikami_44#Można czyścić przy pomocy rozpuszczalników | Nie |
_numeracja | Numeracja: Typowa. Prosimy kierować się swoim rozmiarem. |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
S | M | L | XL | 2XL | |
Szerokość pod pachami | 50 cm |
52 cm |
54 cm |
56 cm |
59 cm |
Długość całkowita | 92 cm |
93 cm |
94 cm |
95 cm |
98 cm |
Długość rękawa | 62 cm |
64 cm |
66 cm |
68 cm |
69 cm |
Długość rękawa od pachy | 44 cm |
45 cm |
45 cm |
45 cm |
46 cm |
Szerokość w pasie | 50 cm |
52 cm |
54 cm |
56 cm |
59 cm |
Szerokość na dole | 52 cm |
54 cm |
56 cm |
58 cm |
61 cm |

Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.