Koszula meska czarna oxford ze stojka slim fit logo 2006
- Darmowa dostawa już od 259,00 zł
- Bezproblemowy zwrot towaru
Opis
Koszula męska czarna ze stójką i wyszywanym logo
- Czarna koszula bez kołnierza,
- Możliwość podwinięcia i podpięcia rękawów,
- Z przodu koszuli wyszywane logo
- Zapinana na czarne okrągłe guziki,
- Guziki przyszyte czerwoną nicią,
- Struktura materiału typu oxford,
- Wysoka jakość,
- 95% bawełna, 5% elastan,
- Koszula slim fit,
S: kołnierz 39-40, obwód klatki 102cm, długość 72cm, obwód pasa 97cm, długość rękawa 62cm,
M: kołnierz 39-40, obwód klatki 106cm, długość 73cm, obwód pasa 101cm, długość rękawa 63cm,
L: kołnierz 41-42, obwód klatki 110cm, długość 74cm, obwód pasa 105cm, długość rękawa 64cm,
XL: kołnierz 43-44, obwód klatki 114cm, długość 75cm, obwód pasa 109cm, długość rękawa 65cm,
2XL: kołnierz 45-46, obwód klatki 118cm, długość 76cm, obwód pasa 113cm, długość rękawa 66cm,
3XL: kołnierz 45-46, obwód klatki 122cm, długość 77cm, obwód pasa 117cm, długość rękawa 67cm,
Dane techniczne
Jak mierzyć | Koszule |
_icon_Mozna_prac_1#Można prać | Nie |
_icon_Nie_mozna_prac_2# Nie można prać | Nie |
_icon_Prac_tylko_recznie_temperaturze_do_40_3#Prać tylko ręcznie w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_delikatnie_4#Prać delikatnie(program do tkanin delikatnych) | Nie |
_icon_Prac_bardzo delikatnie_5#Prać bardzo delikatnie | Nie |
_icon_Prac_do_30_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 30°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_40_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 40°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_50_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 50°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_60_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 60°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_70_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 70°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_95_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 95°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_30_6#Prać w temperaturze do 30°C | Tak |
_icon_Prac_temperaturze_do_40_7#Prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_50_8#Prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_60_9#Prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_70_10#Prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_95_11#Prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 30_12#Można prać w temperaturze do 30°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 40_13#Można prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_50_14#Można prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_60_15#Można prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_70_16#Można prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_95_17#Można prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Suszyc_na_zimno_18#Suszyć na zimno | Nie |
_icon_Suszyc_suszarce_19#Suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowo-zachowaniem-ostroznosci_19b# Suszyć bębnowo z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_niskiej_temperaturze_20#Suszyć w suszarce bębnowej o niskiej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_normalnej_temperaturze_21#Suszyć w suszarce bębnowej o normalnej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_wysokiej_temperaturze_22#Suszyć w suszarce bębnowej o wysokiej temperaturze | Nie |
_icon_Nie_wykrecac_23#Nie wykręcać | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_24#Nie suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Nie_mozna_suszyc_25#Nie można suszyć | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_bebnowej_26#Nie suszyć w suszarce bębnowej | Tak |
_icon_Suszyc_pozycji_poziomej_27#Suszyć w pozycji poziomej | Tak |
_icon_Suszyc_dokladnie_rozwieszone_28#Suszyć dokładnie rozwieszone | Nie |
_icon_Suszyc_cieniu_29#Suszyć w cieniu | Nie |
_icon_Suszyc_pozycji_pionowej_30#Suszyć w pozycji pionowej | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_31#Można prasować | Nie |
_icon_Nie_mozna_prasowac_32#Nie można prasować | Nie |
_icon_Nie_prasowac_przy_uzyciu_pary_33#Nie prasować przy użyciu pary | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_110_34#Można prasować w temperaturze do 110°C | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_150_35#Można prasować w temperaturze do 150°C | Tak |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_200_36#Można prasować w temperaturze do 200°C | Nie |
_icon_Czyscic_tylko_chemiczne_37#Czyścić tylko chemiczne | Nie |
_icon_Nie_mozna_czyscic_chemiczne_38#Nie moźna czyścić chemiczne | Nie |
_icon_Nie_wybielac_39#Nie wybielać | Tak |
_icon_Nie_wybielac_przy_użyciu_chloru_40#Nie wybielać przy użyciu chloru | Nie |
_icon_Mozna_czyscic_na_mokro_41#Można czyścić na mokro | Nie |
_icon_Czyscic_roztworze_fluoru_benzynie_42#Czyścić na sucho w roztworze węglanu fluoru lub benzynie | Nie |
_icon_Czyscic_sucho_chloretylenie_lub_benzynie_43#Czyścić na sucho w chloretylenie lub benzynie | Nie |
_icon_Mozna_czyscic_rozpuszczalnikami_44#Można czyścić przy pomocy rozpuszczalników | Nie |
_numeracja | Numeracja: Typowa. Prosimy kierować się swoim rozmiarem. |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (6)
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Obwód klatki | 102 cm |
106 cm |
110 cm |
114 cm |
118 cm |
122 cm |
|||
Długość całkowita | 72 cm |
73 cm |
74 cm |
75 cm |
76 cm |
77 cm |
|||
Długość rękawa | 62 cm |
63 cm |
64 cm |
65 cm |
66 cm |
67 cm |
|||
Długość rękawa od pachy | 48 cm |
49 cm |
50 cm |
50 cm |
51 cm |
51 cm |
|||
Obwód pasa | 97 cm |
101 cm |
105 cm |
109 cm |
113 cm |
117 cm |
|||
Kołnierz | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||
Ten produkt został indywidualnie zmierzony przez naszego specjalistę. |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
Kasia Bugańska
Polecam, wygodna koszula
Halina
Koszula super
Marta Gancarz
Witam jestem zadowolona
AdamW
Mega koszula dobrze lezy material wysoka jakosc
Bartek
Witam. Polecam wszystko zgodne z opisem.
Anna
Koszula bardzo dobrze i starannie uszyta.. material super jakosci.jedyne co przeraza to cena .ale za tak dobry towar warto bylo zaplacic..polecam !!!