




Koszula meska czarna slim fit ozdobna kieszonka IMG2004
Darmowa dostawa już od 259,00 zł
Bezproblemowy zwrot towaru
Opis
Koszula męska czarna z kołnierzem i ozdobną kieszonką
- koszula z kołnierzem,
- model z ozdobną kieszonką,
- kieszonka posiada ozdobny guzik,
- brązowe skórzane wstawki,
- koszula zapinana czarne okrągłe guziki,
- koszula z podpinanymi rękawami,
- fason slim fit,
- tył prosty, bez przeszyć,
- idealny model do wielu stylizacji,
- materiał: 95% bawełna, 5% elastan.
S: kołnierz 37/38, szerokość pod pachami 50cm, długość całkowita 70cm, długość rękawa 63cm, długość rękawa od pachy 48cm, szerokość w pasie 47cm,
M: kołnierz 39/40, szerokość pod pachami 52cm, długość całkowita 71cm, długość rękawa 64cm, długość rękawa od pachy 49cm, szerokość w pasie 49cm,
L: kołnierz 41/42, szerokość pod pachami 54cm, długość całkowita 72cm, długość rękawa 65cm, długość rękawa od pachy 50cm, szerokość w pasie 51cm,
XL: kołnierz 43/44, szerokość pod pachami 57cm,długość całkowita 74cm, długość rękawa 66cm, długość rękawa od pachy 51cm, szerokość w pasie 54cm,
XXL: kołnierz 45/46, szerokość pod pachami 59cm, długość całkowita 76cm, długość rękawa 67cm, długość rękawa od pachy 52cm, szerokość w pasie 56cm,
3XL: kołnierz 47/48, szerokość pod pachami 61cm, długość całkowita 77cm, długość rękawa 68cm, długość rękawa od pachy 53cm, szerokość w pasie 58cm,
Dane techniczne
Jak mierzyć | Koszule |
_icon_Mozna_prac_1#Można prać | Nie |
_icon_Nie_mozna_prac_2# Nie można prać | Nie |
_icon_Prac_tylko_recznie_temperaturze_do_40_3#Prać tylko ręcznie w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_delikatnie_4#Prać delikatnie(program do tkanin delikatnych) | Nie |
_icon_Prac_bardzo delikatnie_5#Prać bardzo delikatnie | Nie |
_icon_Prac_do_30_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 30°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_40_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 40°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_50_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 50°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_60_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 60°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_70_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 70°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_95_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 95°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_30_6#Prać w temperaturze do 30°C | Tak |
_icon_Prac_temperaturze_do_40_7#Prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_50_8#Prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_60_9#Prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_70_10#Prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_95_11#Prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 30_12#Można prać w temperaturze do 30°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 40_13#Można prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_50_14#Można prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_60_15#Można prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_70_16#Można prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_95_17#Można prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Suszyc_na_zimno_18#Suszyć na zimno | Nie |
_icon_Suszyc_suszarce_19#Suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowo-zachowaniem-ostroznosci_19b# Suszyć bębnowo z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_niskiej_temperaturze_20#Suszyć w suszarce bębnowej o niskiej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_normalnej_temperaturze_21#Suszyć w suszarce bębnowej o normalnej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_wysokiej_temperaturze_22#Suszyć w suszarce bębnowej o wysokiej temperaturze | Nie |
_icon_Nie_wykrecac_23#Nie wykręcać | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_24#Nie suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Nie_mozna_suszyc_25#Nie można suszyć | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_bebnowej_26#Nie suszyć w suszarce bębnowej | Tak |
_icon_Suszyc_pozycji_poziomej_27#Suszyć w pozycji poziomej | Tak |
_icon_Suszyc_dokladnie_rozwieszone_28#Suszyć dokładnie rozwieszone | Nie |
_icon_Suszyc_cieniu_29#Suszyć w cieniu | Nie |
_icon_Suszyc_pozycji_pionowej_30#Suszyć w pozycji pionowej | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_31#Można prasować | Nie |
_icon_Nie_mozna_prasowac_32#Nie można prasować | Nie |
_icon_Nie_prasowac_przy_uzyciu_pary_33#Nie prasować przy użyciu pary | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_110_34#Można prasować w temperaturze do 110°C | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_150_35#Można prasować w temperaturze do 150°C | Tak |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_200_36#Można prasować w temperaturze do 200°C | Nie |
_icon_Czyscic_tylko_chemiczne_37#Czyścić tylko chemiczne | Nie |
_icon_Nie_mozna_czyscic_chemiczne_38#Nie moźna czyścić chemiczne | Nie |
_icon_Nie_wybielac_39#Nie wybielać | Tak |
_icon_Nie_wybielac_przy_użyciu_chloru_40#Nie wybielać przy użyciu chloru | Nie |
_icon_Mozna_czyscic_na_mokro_41#Można czyścić na mokro | Nie |
_icon_Czyscic_roztworze_fluoru_benzynie_42#Czyścić na sucho w roztworze węglanu fluoru lub benzynie | Nie |
_icon_Czyscic_sucho_chloretylenie_lub_benzynie_43#Czyścić na sucho w chloretylenie lub benzynie | Nie |
_icon_Mozna_czyscic_rozpuszczalnikami_44#Można czyścić przy pomocy rozpuszczalników | Nie |
_numeracja | Numeracja: Typowa. Prosimy kierować się swoim rozmiarem. |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Szerokość pod pachami | 50 cm |
52 cm |
54 cm |
57 cm |
59 cm |
61 cm |
||
Długość całkowita | 70 cm |
71 cm |
72 cm |
73 cm |
74 cm |
75 cm |
||
Szerokość w pasie | 47 cm |
49 cm |
51 cm |
54 cm |
56 cm |
57 cm |
||
Długość rękawa | 63 cm |
64 cm |
65 cm |
66 cm |
67 cm |
68 cm |
||
Długość rękawa od pachy | 48 cm |
49 cm |
50 cm |
51 cm |
52 cm |
53 cm |
||
Kołnierz | 37-38 cm |
39-40 cm |
41-42 cm |
43-44 cm |
45-46 cm |
47-48 cm |
||
Ten produkt został indywidualnie zmierzony przez naszego specjalistę. |

Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.