Biala koszula meska slim fit z kolnierzem RS-1000
- Darmowa dostawa już od 259,00 zł
- Bezproblemowy zwrot towaru
Opis
Biała męska koszula slim fit z kołnierzem
- Biała koszula męska z kołnierzem,
- Możliwość podwinięcia i podpięcia rękawów,
- Zapinana na przeźroczyste okrągłe guziki,
- Wysoka jakość,
- Skład materiału: 57% bawełna, 40% poliester, 3% elastan,
- Koszula slim fit,
S: kołnierz 37/38, obwód klatki 98cm, długość całkowita 74cm, długość rękawa 62cm, obwód pasa 94cm,
M: kołnierz 39/40, obwód klatki 106cm, długość całkowita 75cm, długość rękawa 64cm, obwód pasa 96cm,
L: kołnierz 41/42, obwód klatki 112cm, długość całkowita 76cm, długość rękawa 66cm, obwód pasa 106cm,
XL: kołnierz 43/44, obwód klatki 118cm, długość całkowita 78cm, długość rękawa 67cm, obwód pasa 112cm,
XXL: kołnierz 45/46, obwód klatki 126cm, długość całkowita 80cm, długość rękawa 68cm, obwód pasa 116cm,
3XL: kołnierz 47/48, obwód klatki 130cm, długość całkowita 82cm, długość rękawa 69cm, obwód pasa 124cm,
Dane techniczne
Jak mierzyć | Koszule |
_icon_Mozna_prac_1#Można prać | Nie |
_icon_Nie_mozna_prac_2# Nie można prać | Nie |
_icon_Prac_tylko_recznie_temperaturze_do_40_3#Prać tylko ręcznie w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_delikatnie_4#Prać delikatnie(program do tkanin delikatnych) | Nie |
_icon_Prac_bardzo delikatnie_5#Prać bardzo delikatnie | Nie |
_icon_Prac_do_30_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 30°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_40_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 40°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_50_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 50°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_60_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 60°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_70_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 70°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_95_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 95°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_30_6#Prać w temperaturze do 30°C | Tak |
_icon_Prac_temperaturze_do_40_7#Prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_50_8#Prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_60_9#Prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_70_10#Prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_95_11#Prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 30_12#Można prać w temperaturze do 30°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 40_13#Można prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_50_14#Można prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_60_15#Można prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_70_16#Można prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_95_17#Można prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Suszyc_na_zimno_18#Suszyć na zimno | Nie |
_icon_Suszyc_suszarce_19#Suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowo-zachowaniem-ostroznosci_19b# Suszyć bębnowo z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_niskiej_temperaturze_20#Suszyć w suszarce bębnowej o niskiej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_normalnej_temperaturze_21#Suszyć w suszarce bębnowej o normalnej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_wysokiej_temperaturze_22#Suszyć w suszarce bębnowej o wysokiej temperaturze | Nie |
_icon_Nie_wykrecac_23#Nie wykręcać | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_24#Nie suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Nie_mozna_suszyc_25#Nie można suszyć | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_bebnowej_26#Nie suszyć w suszarce bębnowej | Tak |
_icon_Suszyc_pozycji_poziomej_27#Suszyć w pozycji poziomej | Nie |
_icon_Suszyc_dokladnie_rozwieszone_28#Suszyć dokładnie rozwieszone | Nie |
_icon_Suszyc_cieniu_29#Suszyć w cieniu | Nie |
_icon_Suszyc_pozycji_pionowej_30#Suszyć w pozycji pionowej | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_31#Można prasować | Nie |
_icon_Nie_mozna_prasowac_32#Nie można prasować | Nie |
_icon_Nie_prasowac_przy_uzyciu_pary_33#Nie prasować przy użyciu pary | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_110_34#Można prasować w temperaturze do 110°C | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_150_35#Można prasować w temperaturze do 150°C | Tak |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_200_36#Można prasować w temperaturze do 200°C | Nie |
_icon_Czyscic_tylko_chemiczne_37#Czyścić tylko chemiczne | Nie |
_icon_Nie_mozna_czyscic_chemiczne_38#Nie moźna czyścić chemiczne | Nie |
_icon_Nie_wybielac_39#Nie wybielać | Tak |
_icon_Nie_wybielac_przy_użyciu_chloru_40#Nie wybielać przy użyciu chloru | Nie |
_icon_Mozna_czyscic_na_mokro_41#Można czyścić na mokro | Nie |
_icon_Czyscic_roztworze_fluoru_benzynie_42#Czyścić na sucho w roztworze węglanu fluoru lub benzynie | Nie |
_icon_Czyscic_sucho_chloretylenie_lub_benzynie_43#Czyścić na sucho w chloretylenie lub benzynie | Tak |
_icon_Mozna_czyscic_rozpuszczalnikami_44#Można czyścić przy pomocy rozpuszczalników | Nie |
_numeracja | Numeracja: Typowa. Prosimy kierować się swoim rozmiarem. |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Obwód klatki | 98 cm |
106 cm |
112 cm |
118 cm |
126 cm |
130 cm |
Długość całkowita | 74 cm |
75 cm |
76 cm |
78 cm |
80 cm |
82 cm |
Długość rękawa | 62 cm |
64 cm |
66 cm |
67 cm |
68 cm |
69 cm |
Obwód pasa | 94 cm |
101 cm |
106 cm |
112 cm |
116 cm |
124 cm |
Kołnierz | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.