Koszula meska butelkowa zielen ze stojka slim fit oxford stylovy 2069
- Darmowa dostawa już od 259,00 zł
- Bezproblemowy zwrot towaru
Opis
Koszula męska butelkowa zieleń ze stójką slim fit oxford
- Koszula męska butelkowa zieleń bez kołnierzyka,
- Możliwość podwinięcia i podpięcia rękawów,
- Zapinana na okrągłe guziki w zielonym kolorze,
- Struktura materiału typu oxford,
- Wysoka jakość,
- 58% bawełna, 38% poliester, 4% elastan,
- Fason slim fit,
S: kołnierz 37-38, obwód klatki 104cm, długość 73cm, obwód pasa 92cm, długość rękawa 60cm,
M: kołnierz 39-40, obwód klatki 108cm, długość 75cm, obwód pasa 98cm, długość rękawa 61cm,
L: kołnierz 41-42, obwód klatki 112cm, długość 77cm, obwód pasa 102cm, długość rękawa 62cm,
XL: kołnierz 43-44, obwód klatki 118cm, długość 79cm, obwód pasa 106cm, długość rękawa 63cm,
2XL: kołnierz 45-46, obwód klatki 128cm, długość 80cm, obwód pasa 114cm, długość rękawa 64cm,
3XL: kołnierz 47-48, obwód klatki 134cm, długość 82cm, obwód pasa 122cm, długość rękawa 65cm,
Dane techniczne
Jak mierzyć | Koszule |
_icon_Mozna_prac_1#Można prać | Nie |
_icon_Nie_mozna_prac_2# Nie można prać | Nie |
_icon_Prac_tylko_recznie_temperaturze_do_40_3#Prać tylko ręcznie w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_delikatnie_4#Prać delikatnie(program do tkanin delikatnych) | Nie |
_icon_Prac_bardzo delikatnie_5#Prać bardzo delikatnie | Nie |
_icon_Prac_do_30_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 30°C z zachowaniem ostrożności | Tak |
_icon_Prac_do_40_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 40°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_50_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 50°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_60_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 60°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_70_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 70°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_do_95_zachowaniem_ostroznosci#Prać do 95°C z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_30_6#Prać w temperaturze do 30°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_40_7#Prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_50_8#Prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_60_9#Prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_70_10#Prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Prac_temperaturze_do_95_11#Prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 30_12#Można prać w temperaturze do 30°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do 40_13#Można prać w temperaturze do 40°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_50_14#Można prać w temperaturze do 50°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_60_15#Można prać w temperaturze do 60°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_70_16#Można prać w temperaturze do 70°C | Nie |
_icon_Mozna_prac_temperaturze_do_95_17#Można prać w temperaturze do 95°C | Nie |
_icon_Suszyc_na_zimno_18#Suszyć na zimno | Nie |
_icon_Suszyc_suszarce_19#Suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowo-zachowaniem-ostroznosci_19b# Suszyć bębnowo z zachowaniem ostrożności | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_niskiej_temperaturze_20#Suszyć w suszarce bębnowej o niskiej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_normalnej_temperaturze_21#Suszyć w suszarce bębnowej o normalnej temperaturze | Nie |
_icon_Suszyc_bebnowej_wysokiej_temperaturze_22#Suszyć w suszarce bębnowej o wysokiej temperaturze | Nie |
_icon_Nie_wykrecac_23#Nie wykręcać | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_24#Nie suszyć w suszarce | Nie |
_icon_Nie_mozna_suszyc_25#Nie można suszyć | Nie |
_icon_Nie_suszyc_suszarce_bebnowej_26#Nie suszyć w suszarce bębnowej | Tak |
_icon_Suszyc_pozycji_poziomej_27#Suszyć w pozycji poziomej | Nie |
_icon_Suszyc_dokladnie_rozwieszone_28#Suszyć dokładnie rozwieszone | Nie |
_icon_Suszyc_cieniu_29#Suszyć w cieniu | Nie |
_icon_Suszyc_pozycji_pionowej_30#Suszyć w pozycji pionowej | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_31#Można prasować | Nie |
_icon_Nie_mozna_prasowac_32#Nie można prasować | Nie |
_icon_Nie_prasowac_przy_uzyciu_pary_33#Nie prasować przy użyciu pary | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_110_34#Można prasować w temperaturze do 110°C | Tak |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_150_35#Można prasować w temperaturze do 150°C | Nie |
_icon_Mozna_prasowac_temperaturze_do_200_36#Można prasować w temperaturze do 200°C | Nie |
_icon_Czyscic_tylko_chemiczne_37#Czyścić tylko chemiczne | Nie |
_icon_Nie_mozna_czyscic_chemiczne_38#Nie moźna czyścić chemiczne | Tak |
_icon_Nie_wybielac_39#Nie wybielać | Tak |
_icon_Nie_wybielac_przy_użyciu_chloru_40#Nie wybielać przy użyciu chloru | Nie |
_icon_Mozna_czyscic_na_mokro_41#Można czyścić na mokro | Nie |
_icon_Czyscic_roztworze_fluoru_benzynie_42#Czyścić na sucho w roztworze węglanu fluoru lub benzynie | Nie |
_icon_Czyscic_sucho_chloretylenie_lub_benzynie_43#Czyścić na sucho w chloretylenie lub benzynie | Nie |
_icon_Mozna_czyscic_rozpuszczalnikami_44#Można czyścić przy pomocy rozpuszczalników | Nie |
_numeracja | Numeracja: Typowa. Prosimy kierować się swoim rozmiarem. |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (4)
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Obwód klatki | 104 cm |
108 cm |
112 cm |
118 cm |
128 cm |
134 cm |
|||
Długość całkowita | 73 cm |
75 cm |
77 cm |
79 cm |
80 cm |
82 cm |
|||
Długość rękawa | 60 cm |
61 cm |
62 cm |
63 cm |
64 cm |
65 cm |
|||
Długość rękawa od pachy | 48 cm |
49 cm |
51 cm |
52 cm |
53 cm |
54 cm |
|||
Obwód pasa | 92 cm |
98 cm |
102 cm |
106 cm |
114 cm |
122 cm |
|||
Kołnierz | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||
Ten produkt został indywidualnie zmierzony przez naszego specjalistę. |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
Maciej
Super koszula . Nie należę do fit ale w niej wyglądam całkiem całkiem . Szybka obsługa. Polecam
Waldemar Niewczac
Jestem Bardzo Bardzo. Zadowolony
Kamil
Polecam. Szynka wysyłka produkt ładnie wykonany
Lidia
Super koszula. Kupiłam mężowi na jego urodziny i pasowała idealnie ;)